|
|
手袋 > 綿特日本一軍手600g(キナリ)
(MonotaRO)
綿率を約65%加えた糸を使用する事により、従来の合繊手袋に比べ、吸湿性・吸汗性に優れた商品です。 2本糸編です。 コストを追求した手袋です。 |
切削工具 > 超硬ホールソー
(HYUN JIN)
刃先はステンレスに使用可能な頑丈な超硬チップを使用。 通常のハイス材のホールソーと比べ、より良い仕上がりとなります。 超硬チップはサンドビック製です。 金属切削理論と超硬チップの専門メーカーとして、HYUN JINの ホールソーは最も質が良く、独特なチップ形状が切削作業をより簡単にスムーズにさせます。 刃先を不等分割し、ボディとシャンク部はテーパータイプで一体化にすることにより、ビビリやチップの破損を軽減。セーフティーストッパーによりチップや素材の飛び散りから守ります。 特別な加熱処理が施されており、全チップとボディは長期間の使用に耐えます。 |
| 注文コード |
メーカー品番 |
全長(mm) | ホールソー外径(mm) | 柄径(Φmm) | 有効切断能力(mm) | カッター部刃長(mm) | 価格 | | 06699926 | HJ2000-100 | 98 | 100 | 11 | 4 | 7 | ¥8,432
|
| 06699935 | HJ2000-105 | 98 | 105 | 11 | 4 | 7 | ¥13,488
|
| 06699944 | HJ2000-110 | 98 | 110 | 11 | 4 | 7 | ¥13,488
|
| 06699953 | HJ2000-115 | 98 | 115 | 11 | 4 | 7 | ¥16,143
|
| 06699962 | HJ2000-120 | 98 | 120 | 11 | 4 | 7 | ¥16,143
|
| 06699971 | HJ2000-140 | 98 | 140 | 11 | 4 | 7 | ¥23,298
|
| 06699235 | HJ2000-15 | 92 | 15 | 10 | 4 | 7 | ¥1,422
|
| 06699987 | HJ2000-150 | 98 | 150 | 11 | 4 | 7 | ¥27,875
|
| 06699244 | HJ2000-16 | 92 | 16 | 10 | 4 | 7 | ¥1,422
|
| 06699253 | HJ2000-17 | 92 | 17 | 10 | 4 | 7 | ¥1,422
|
| 06699262 | HJ2000-18 | 92 | 18 | 10 | 4 | 7 | ¥1,422
|
| 06699271 | HJ2000-19 | 92 | 19 | 10 | 4 | 7 | ¥1,422
|
| 06699287 | HJ2000-20 | 92 | 20 | 10 | 4 | 7 | ¥1,422
|
| 06699296 | HJ2000-21 | 92 | 21 | 10 | 4 | 7 | ¥1,622
|
| 06699305 | HJ2000-22 | 92 | 22 | 10 | 4 | 7 | ¥1,622
|
| 06699314 | HJ2000-23 | 92 | 23 | 10 | 4 | 7 | ¥1,622
|
| 06699323 | HJ2000-24 | 92 | 24 | 10 | 4 | 7 | ¥1,622
|
| 06699332 | HJ2000-25 | 92 | 25 | 10 | 4 | 7 | ¥1,622
|
| 06699341 | HJ2000-26 | 92 | 26 | 10 | 4 | 7 | ¥1,900
|
| 06699357 | HJ2000-27 | 92 | 27 | 10 | 4 | 7 | ¥1,900
|
| 06699366 | HJ2000-28 | 92 | 28 | 10 | 4 | 7 | ¥1,900
|
| 06699375 | HJ2000-29 | 92 | 29 | 10 | 4 | 7 | ¥1,900
|
| 06699384 | HJ2000-30 | 92 | 30 | 10 | 4 | 7 | ¥1,900
|
| 06699393 | HJ2000-31 | 92 | 31 | 10 | 4 | 7 | ¥2,200
|
| 06699402 | HJ2000-32 | 92 | 32 | 10 | 4 | 7 | ¥2,200
|
| 06699411 | HJ2000-33 | 92 | 33 | 10 | 4 | 7 | ¥2,200
|
| 06699427 | HJ2000-34 | 92 | 34 | 10 | 4 | 7 | ¥2,200
|
| 06699436 | HJ2000-35 | 95 | 35 | 10 | 4 | 7 | ¥2,200
|
| 06699445 | HJ2000-36 | 95 | 36 | 10 | 4 | 7 | ¥2,500
|
| 06699454 | HJ2000-37 | 95 | 37 | 10 | 4 | 7 | ¥2,500
|
| 06699463 | HJ2000-38 | 95 | 38 | 10 | 4 | 7 | ¥2,500
|
| 06699472 | HJ2000-39 | 95 | 39 | 10 | 4 | 7 | ¥2,500
|
| 06699481 | HJ2000-40 | 95 | 40 | 10 | 4 | 7 | ¥2,500
|
| 06699497 | HJ2000-41 | 95 | 41 | 10 | 4 | 7 | ¥2,911
|
| 06699506 | HJ2000-42 | 95 | 42 | 10 | 4 | 7 | ¥2,911
|
| 06699515 | HJ2000-43 | 95 | 43 | 10 | 4 | 7 | ¥2,911
|
| 06699524 | HJ2000-44 | 95 | 44 | 10 | 4 | 7 | ¥2,911
|
| 06699533 | HJ2000-45 | 95 | 45 | 10 | 4 | 7 | ¥2,911
|
| 06700145 | HJ2000-46 | 95 | 46 | 10 | 4 | 7 | ¥3,189
|
| 06699542 | HJ2000-47 | 95 | 47 | 10 | 4 | 7 | ¥3,311
|
| 06699551 | HJ2000-48 | 95 | 48 | 10 | 4 | 7 | ¥3,311
|
| 06699567 | HJ2000-49 | 95 | 49 | 10 | 4 | 7 | ¥3,311
|
| 06699576 | HJ2000-50 | 95 | 50 | 10 | 4 | 7 | ¥3,311
|
| 06699585 | HJ2000-51 | 95 | 51 | 10 | 4 | 7 | ¥3,644
|
| 06699594 | HJ2000-52 | 95 | 52 | 10 | 4 | 7 | ¥3,644
|
| 06699603 | HJ2000-53 | 95 | 53 | 10 | 4 | 7 | ¥3,644
|
| 06699612 | HJ2000-54 | 95 | 54 | 10 | 4 | 7 | ¥3,644
|
| 06699621 | HJ2000-55 | 95 | 55 | 10 | 4 | 7 | ¥3,644
|
| 06699637 | HJ2000-56 | 95 | 56 | 10 | 4 | 7 | ¥4,388
|
| 06699646 | HJ2000-57 | 95 | 57 | 10 | 4 | 7 | ¥4,388
|
| 06699655 | HJ2000-58 | 98 | 58 | 11 | 4 | 7 | ¥4,388
|
| 06699664 | HJ2000-59 | 98 | 59 | 11 | 4 | 7 | ¥4,388
|
| 06699673 | HJ2000-60 | 98 | 60 | 11 | 4 | 7 | ¥4,722
|
| 06699682 | HJ2000-61 | 98 | 61 | 11 | 4 | 7 | ¥4,722
|
| 06699691 | HJ2000-62 | 98 | 62 | 11 | 4 | 7 | ¥4,722
|
| 06699707 | HJ2000-63 | 98 | 63 | 11 | 4 | 7 | ¥4,722
|
| 06699725 | HJ2000-65 | 98 | 65 | 11 | 4 | 7 | ¥4,722
|
| 06699743 | HJ2000-67 | 98 | 67 | 11 | 4 | 7 | ¥5,399
|
| 06699752 | HJ2000-68 | 98 | 68 | 11 | 4 | 7 | ¥5,399
|
| 06699761 | HJ2000-69 | 98 | 69 | 11 | 4 | 7 | ¥5,399
|
| 06699777 | HJ2000-70 | 98 | 70 | 11 | 4 | 7 | ¥5,399
|
| 06699786 | HJ2000-71 | 98 | 71 | 11 | 4 | 7 | ¥5,799
|
| 06699813 | HJ2000-73 | 98 | 73 | 11 | 4 | 7 | ¥5,799
|
| 06699831 | HJ2000-75 | 98 | 75 | 11 | 4 | 7 | ¥5,799
|
| 06699847 | HJ2000-76 | 98 | 76 | 11 | 4 | 7 | ¥6,277
|
| 06699856 | HJ2000-77 | 98 | 77 | 11 | 4 | 7 | ¥6,277
|
| 06699865 | HJ2000-78 | 98 | 78 | 11 | 4 | 7 | ¥6,277
|
| 06699874 | HJ2000-79 | 98 | 79 | 11 | 4 | 7 | ¥6,277
|
| 06699883 | HJ2000-80 | 98 | 80 | 11 | 4 | 7 | ¥6,277
|
| 06699892 | HJ2000-85 | 98 | 85 | 11 | 4 | 7 | ¥7,022
|
| 06699901 | HJ2000-90 | 98 | 90 | 11 | 4 | 7 | ¥7,555
|
| 06699917 | HJ2000-95 | 98 | 95 | 11 | 4 | 7 | ¥7,888
|
梱包用品 > ストレッチフィルムホルダー
(Excell)
| 注文コード |
メーカー品番 |
適合フィルム内径(Φmm) | 幅(mm) | 全長(mm) | 高さ(mm) | 材質 | 価格 | | 06846086 | SD-772 | 76 | 100 | 113 | 138 | PP | ¥588
|
研磨材 > 研磨ディスク(アランダム)
(MonotaRO)
測定用品 > マグネットホルダ台
(MonotaRO)
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。 |
| 注文コード |
メーカー品番 |
取付ねじ穴サイズ | 吸着力(N[kgf]) | マグネット部寸法(mm) | 質量(kg) | 価格 | | 06746747 | MB-PB | M8×1.25 | 800[80] | 50×58×55 | 1 | ¥1,270
|
| 06897432 | MB-PG | M8×1.25 | 1500[150] | 60×120×52 | 2.5 | ¥5,670
|
| 06897457 | MB-PL | M10×1.25 | 1300[130] | 50×117×55 | 2 | ¥4,920
|
| 06897441 | MB-PR | M8×1.25 | 1000[100] | 50×73×55 | 1.3 | ¥2,820
|
|